Australia is a land of contrasts, from vibrant cities to remote landscapes, inviting exploration. Journey Beyond’s rail adventures connect north, south, east, and west, offering unique perspectives of the land and its people and culture. 2024 rail journeys plus a selection of holiday packages are now available to book. Whether it's The Ghan, the Indian Pacific or the Great Southern that captures your imagination, we look forward to sending you on your rail adventure.
Read about Australian Rail Journeys here. - Australian Rail Journeys
Read more about the difference between the Ghan, Indian Pacific & Great Southern here. -The difference between the Ghan , Indian Pacific and Great Southern
THE GHAN - ADELAIDE TO DARWIN - 2024 DEPARTS SUNDAYS / WEDNESDAYS (MAR - OCT) |
|||
CABIN | FARE TYPE | MAR - APR SEP - NOV |
MAY - AUG |
GOLD TWIN | ADVANCE PURCHASE | $2,925 | $3,175 |
GOLD TWIN | EVERYDAY | $3,230 | $3,490 |
GOLD TWIN | FLEXIBLE | $3,555 | $3,840 |
GOLD SINGLE | ADVANCE PURCHASE | $2,480 | $2,845 |
GOLD SINGLE | EVERYDAY | $2,755 | $3,145 |
GOLD SINGLE | FLEXIBLE | $3,030 | $3,460 |
PLATINUM | EVERYDAY | $5,025 | $5,245 |
PLATINUM | FLEXIBLE | $5,530 | $5,770 |
PLATINUM SINGLE | EVERYDAY | $9,045 | $9,440 |
PLATINUM SINGLE | FLEXIBLE | $9,955 | $10,385 |
THE GHAN EXPEDITION - 2024 DEPARTS WEDNESDAYS / SATURDAYS (APR - OCT) |
|||
CABIN | FARE TYPE | APR & SEP - OCT |
MAY - AUG |
GOLD TWIN | ADVANCE PURCHASE | $4,245 | $4,555 |
GOLD TWIN | EVERYDAY | $4,695 | $5,020 |
GOLD TWIN | FULLY FLEXIBLE | $5,165 | $5,520 |
GOLD SINGLE | ADVANCE PURCHASE | $3,705 | $3,975 |
GOLD SINGLE | EVERYDAY | $4,115 | $4,410 |
GOLD SINGLE | FULLY FLEXIBLE | $4,525 | $4,850 |
PLATINUM | EVERYDAY | $7,300 | $7,740 |
PLATINUM | FULLY FLEXIBLE | $8,030 | $8,515 |
PLATINUM SINGLE | EVERYDAY | $13,140 | $13,930 |
PLATINUM SINGLE | FLEXIBLE | $14,455 | $15,325 |
THE GHAN - DARWIN TO ADELAIDE - 2024 DEPARTS WEDNESDAYS (MAR) |
||
CABIN | FARE TYPE | MARCH |
GOLD TWIN | ADVANCE PURCHASE | $2,925 |
GOLD TWIN | EVERYDAY | $3,230 |
GOLD TWIN | FLEXIBLE | $3,555 |
GOLD SINGLE | ADVANCE PURCHASE | $2,480 |
GOLD SINGLE | EVERYDAY | $2,755 |
GOLD SINGLE | FLEXIBLE | $3,030 |
PLATINUM | EVERYDAY | $5,025 |
PLATINUM | FLEXIBLE | $5,530 |
PLATINUM SINGLE | EVERYDAY | $9,045 |
PLATINUM SINGLE | FLEXIBLE | $9,955 |
GREAT SOUTHERN - BRISBANE TO ADELAIDE - 2024 DEPARTS MONDAYS (JAN, FEB, DEC) |
||
CABIN | FARE TYPE | JAN - FEB & DEC |
GOLD TWIN | ADVANCE PURCHASE | $3,560 |
GOLD TWIN | EVERYDAY | $3,955 |
GOLD TWIN | FULLY FLEXIBLE | $4,350 |
GOLD SINGLE | ADVANCE PURCHASE | $3,285 |
GOLD SINGLE | EVERYDAY | $3,650 |
GOLD SINGLE | FULLY FLEXIBLE | $4,015 |
PLATINUM | EVERYDAY | $6,140 |
PLATINUM | FULLY FLEXIBLE | $6,755 |
PLATINUM SINGLE | EVERYDAY | $11,050 |
PLATINUM SINGLE | FLEXIBLE | $12,160 |
GREAT SOUTHERN - ADELAIDE TO BRISBANE - 2024 DEPARTS FRIDAYS (JAN, FEB, DEC) |
||
CABIN | FARE TYPE | JAN - FEB & DEC |
GOLD TWIN | ADVANCE PURCHASE | $2,455 |
GOLD TWIN | EVERYDAY | $2,725 |
GOLD TWIN | FULLY FLEXIBLE | $3,000 |
GOLD SINGLE | ADVANCE PURCHASE | $2,340 |
GOLD SINGLE | EVERYDAY | $2,600 |
GOLD SINGLE | FULLY FLEXIBLE | $2,860 |
PLATINUM | EVERYDAY | $4,720 |
PLATINUM | FULLY FLEXIBLE | $5,190 |
PLATINUM SINGLE | EVERYDAY | $8,495 |
PLATINUM SINGLE | FLEXIBLE | $9,340 |
INDIAN PACIFIC - PERTH TO SYDNEY - 2024 DEPARTS SUNDAYS (JAN - DEC) - COAST TO COAST |
||||
CABIN | FARE TYPE | JUN - JUL | JAN - MAY, AUG & DEC | SEP - NOV |
GOLD TWIN | ADVANCE PURCHASE | $2,605 | $2,960 | $3,425 |
GOLD TWIN | EVERYDAY | $2,895 | $3,290 | $3,805 |
GOLD TWIN | FULLY FLEXIBLE | $3,185 | $3,620 | $4,185 |
GOLD SINGLE | ADVANCE PURCHASE | $2,215 | $2,520 | $2,970 |
GOLD SINGLE | EVERYDAY | $2,460 | $2,800 | $3,300 |
GOLD SINGLE | FULLY FLEXIBLE | $2,705 | $3,080 | $3,630 |
PLATINUM | EVERYDAY | $4,815 | $5,825 | $6,420 |
PLATINUM | FULLY FLEXIBLE | $5,925 | $6,410 | $7,060 |
PLATINUM SINGLE | EVERYDAY | $8,665 | $10,485 | $11,555 |
PLATINUM SINGLE | FLEXIBLE | $9,530 | $11,540 | $12,710 |
INDIAN PACIFIC - SYDNEY TO PERTH - 2024 DEPARTS WEDNESDAYS (JAN - DEC) - COAST TO COAST |
||||
CABIN | FARE TYPE | JUN - JUL | JAN - MAY, AUG & DEC | SEP - NOV |
GOLD TWIN | ADVANCE PURCHASE | $2,815 | $3,175 | $3,640 |
GOLD TWIN | EVERYDAY | $3,130 | $3,530 | $4,045 |
GOLD TWIN | FULLY FLEXIBLE | $3,445 | $3,885 | $4,450 |
GOLD SINGLE | ADVANCE PURCHASE | $2,430 | $2,730 | $3,185 |
GOLD SINGLE | EVERYDAY | $2,700 | $3,035 | $3,540 |
GOLD SINGLE | FULLY FLEXIBLE | $2,970 | $3,340 | $3,895 |
PLATINUM | EVERYDAY | $5,220 | $6,240 | $6,830 |
PLATINUM | FULLY FLEXIBLE | $5,740 | $6,865 | $7,515 |
PLATINUM SINGLE | EVERYDAY | $9,395 | $11,230 | $12,295 |
PLATINUM SINGLE | FLEXIBLE | $10,330 | $12,355 | $13,525 |